Product | Size/mm | Quantity/pcs |
0.01% Eu151:YSO( D1*D2*b ) | 4*3*10 | 1 |
0.01% Eu151:YSO( D1*D2*b ) | 4*3*15 | 1 |
0.01% Eu151:YSO( D1*D2*b ) | 4*3*16 | 1 |
0.01% Eu151:YSO( D1*D2*b ) | 4*3*20 | 1 |
0.01% Eu151:YSO( D1*D2*b ) | 4*3*30 | 1 |
0.01% Eu151:YSO( D1*D2*b ) | 5*2.45*11.81 | 1 |
0.1% Eu151:YSO (D1*D2*b) | 3.6*9*3.1 | 2 |
0.1% Eu151:YSO (D1*D2*b) | 3.1*9*2.6 | 2 |
0.2% 153Eu:YSO | 4*5*17.561 | 1 |
AR@580nm±10nm,R<0.1%
CryLink has engaged in crystal industry over 30 years; 80% Staff Graduated from Physics & Materials major.
Company & Crystal Growing History
Ecosphere
Team
Mail:sales@crylink.com
Phone:+86-025-68790685
Address: No.200, zhaoxian Road, Jiading Zone, Shanghai, China